分享至
学科 | 面试序号 | 面试成绩 |
语文 | 1 | 59.57 |
语文 | 2 | 71.37 |
物理 | 1 | 76.8 |
物理 | 2 | 55.43 |
化学 | 1 | 57.97 |
化学 | 2 | 49.17 |
化学 | 3 | 72.07 |
化学 | 4 | 73.17 |
化学 | 5 | 49.1 |
英语 | 1 | 55.07 |
英语 | 2 | 60.93 |
英语 | 3 | 53 |
英语 | 4 | 55.7 |
英语 | 5 | 77.23 |
英语 | 6 | 55.1 |
英语 | 7 | 55.13 |
英语 | 8 | 54.53 |
英语 | 9 | 74.43 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除