开始倒计时
4天23 小时 59分 39秒
招聘会详情
湖南涉外经济学院2024届毕业生夏季线上双选会
邀请函??
尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位多年来对我校毕业生就业工作的关心和支持!为进一步做好我校毕业生就业工作,充分发挥高校桥梁纽带作用,我校定于7月31日举办2024届毕业生夏季线上双选会,诚挚邀请贵单位参加。现将相关事项告知如下:
1.?本次线上双选会免收参会费;
2. 请参会单位登陆我校就业信息网:(hieu.edu.cn)
进行报名(通过?“单位登陆/注册”报名本次双选会);
3. 我们将组织学生在线投递简历;
4. 联系单位:招生就业处
? ??联??系??人:彭老师
? ??联系电话: 0731—88140345
? ?学校地址:湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号
?
2024届毕业生总况
2024届毕业生信息统计表 | ||||
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 学院总人数 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 290 | 2047 |
计算机科学与技术 | 本科 | 505 | ||
电子信息工程 | 本科 | 139 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 99 | ||
通信工程 | 本科 | 70 | ||
自动化 | 本科 | 49 | ||
物联网工程 | 本科 | 89 | ||
车辆工程 | 本科 | 101 | ||
电子商务 | 本科 | 213 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 58 | ||
软件工程 | 本科 | 382 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 52 | ||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 107 | 720 |
西班牙语 | 本科 | 45 | ||
英语 | 本科 | 307 | ||
商务英语 | 本科 | 214 | ||
朝鲜语 | 本科 | 47 | ||
国际教育学院 | 会计(中外合作) | 本科 | 41 | 82 |
中法本硕连读 | 本科 | 41 | ||
商学院 | 工商管理 | 本科 | 200 | 2223 |
人力资源管理 | 本科 | 73 | ||
会计学 | 本科 | 749 | ||
金融学 | 本科 | 275 | ||
行政管理 | 本科 | 30 | ||
市场营销 | 本科 | 131 | ||
物流管理 | 本科 | 61 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 198 | ||
国际商务 | 本科 | 17 | ||
财务管理 | 本科 | 252 | ||
酒店管理 | 本科 | 32 | ||
投资学 | 本科 | 28 | ||
旅游管理 | 本科 | 177 | ||
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 本科 | 444 | 2028 |
法学 | 本科 | 370 | ||
文化产业管理 | 本科 | 73 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 218 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 152 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 192 | ||
视觉传达 | 本科 | 253 | ||
产品设计 | 本科 | 89 | ||
环境艺术设计 | 本科 | 237 | ||
体育学院 | 表演 | 本科 | 130 | 572 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 349 | ||
休闲体育 | 本科 | 93 | ||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 154 | 788 |
学前教育 | 本科 | 126 | ||
音乐学 | 本科 | 508 | ||
24届本科毕业生总计:8460人 | ||||
信息与机电工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 339 | 339 |
电子商务 | 专科 | 84 | 84 | |
商学院 | 旅游管理 | 专科 | 36 | 36 |
会计 | 专科 | 179 | 179 | |
市场营销 | 专科 | 27 | 27 | |
工商企业管理 | 专科 | 61 | 61 | |
人文艺术学院 | 艺术设计 | 专科 | 29 | 29 |
外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 112 | 112 |
国际教育学院 | 工商企业管理(中英) | 专科 | 9 | 9 |
24届专科毕业生总计:876人 |
?
【1】凡本网注明"来源:浙江人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于浙江人才网,转载请必须注明浙江人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会