APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
新利软件(集团)股份有限公司 > 事业单位招聘 > 招聘详情

金华开发区国有企业招聘工作人员笔试成绩公示

分享至

 

序号 报考岗位 准考证号 性别 笔试成绩 备注
1 财务管理(副经理)1 20247200102 75.90 入围面试
2 财务管理(副经理)1 20247200103 69.50 入围面试
3 财务管理(副经理)1 20247200101 67.60 入围面试
4 财务管理(副经理)2 20247200109 68.80 入围面试
5 财务管理(副经理)2 20247200104 67.60 入围面试
6 财务管理(副经理)2 20247200107 67.20 入围面试
7 财务管理(副经理)2 20247200105 62.70  
8 财务管理(副经理)2 20247200106 62.40  
9 财务管理(副经理)2 20247200108 缺考  
10 财务管理1 20247200114 73.30 入围面试
11 财务管理1 20247200113 71.80 入围面试
12 财务管理1 20247200115 67.40 入围面试
13 财务管理1 20247200111 66.50  
14 财务管理1 20247200110 缺考  
15 财务管理1 20247200112 缺考  
16 财务管理2 20247200117 70.10 入围面试
17 财务管理2 20247200118 68.80 入围面试
18 财务管理2 20247200116 67.40 入围面试
19 财务管理3 20247200205 78.50 入围面试
20 财务管理3 20247200127 75.90 入围面试
21 财务管理3 20247200121 74.50 入围面试
22 财务管理3 20247200123 74.10 入围面试
23 财务管理3 20247200202 72.00 入围面试
24 财务管理3 20247200124 71.70 入围面试
25 财务管理3 20247200206 71.40  
26 财务管理3 20247200125 70.60  
27 财务管理3 20247200119 67.30  
28 财务管理3 20247200128 65.00  
29 财务管理3 20247200129 64.80  
30 财务管理3 20247200203 61.20  
31 财务管理3 20247200204 61.00  
32 财务管理3 20247200122 59.40  
33 财务管理3 20247200120 58.80  
34 财务管理3 20247200126 43.10  
35 财务管理3 20247200130 缺考  
36 财务管理3 20247200201 缺考  
37 财务出纳 20247200214 70.80 入围面试
38 财务出纳 20247200208 68.60 入围面试
39 财务出纳 20247200207 68.40 入围面试
40 财务出纳 20247200211 67.30 入围面试
41 财务出纳 20247200210 64.90 入围面试
42 财务出纳 20247200209 61.10 入围面试
43 财务出纳 20247200213 52.60  
44 财务出纳 20247200212 缺考  
45 审计2 20247200215 74.60 入围面试
46 审计2 20247200216 70.50 入围面试
47 审计2 20247200217 66.20 入围面试
48 审计2 20247200219 59.00  
49 审计2 20247200218 缺考  
50 审计2 20247200220 缺考  
51 审计2 20247200221 缺考  
52 审计3 20247200222 71.30 入围面试
53 审计3 20247200223 缺考  
54 审计3 20247200224 缺考  
55 审计3 20247200225 缺考  
56 工程管理1 20247200229 72.50 入围面试
57 工程管理1 20247200226 69.80 入围面试
58 工程管理1 20247200230 67.00 入围面试
59 工程管理1 20247200227 66.40 入围面试
60 工程管理1 20247200301 59.60 入围面试
61 工程管理1 20247200228 缺考  
62 工程管理3 20247200308 69.60 入围面试
63 工程管理3 20247200306 67.50 入围面试
64 工程管理3 20247200309 64.90 入围面试
65 工程管理3 20247200310 63.50 入围面试
66 工程管理3 20247200302 63.00 入围面试
67 工程管理3 20247200303 62.20 入围面试
68 工程管理3 20247200307 60.30  
69 工程管理3 20247200304 57.00  
70 工程管理3 20247200305 54.70  
71 工程管理4 20247200330 72.30 入围面试
72 工程管理4 20247200318 71.50 入围面试
73 工程管理4 20247200314 71.20 入围面试
74 工程管理4 20247200323 69.70 入围面试
75 工程管理4 20247200311 69.30 入围面试
76 工程管理4 20247200327 69.20 入围面试
77 工程管理4 20247200317 68.60  
78 工程管理4 20247200315 67.50  
79 工程管理4 20247200316 64.10  
80 工程管理4 20247200320 63.70  
81 工程管理4 20247200329 63.30  
82 工程管理4 20247200322 62.50  
83 工程管理4 20247200326 62.10  
84 工程管理4 20247200312 61.80  
85 工程管理4 20247200328 61.00  
86 工程管理4 20247200321 57.40  
87 工程管理4 20247200325 51.90  
88 工程管理4 20247200313 缺考  
89 工程管理4 20247200319 缺考  
90 工程管理4 20247200324 缺考  
91 工程造价1 20247200402 75.00 入围面试
92 工程造价1 20247200401 62.60 入围面试
93 工程造价1 20247200403 58.50 入围面试
94 工程造价2 20247200404 76.00 入围面试
95 工程造价2 20247200406 65.30 入围面试
96 工程造价2 20247200405 缺考  
97 建筑工程 20247200415 78.50 入围面试
98 建筑工程 20247200413 74.50 入围面试
99 建筑工程 20247200414 73.60 入围面试
100 建筑工程 20247200411 73.20 入围面试
101 建筑工程 20247200416 73.20 入围面试
102 建筑工程 20247200425 73.00 入围面试
103 建筑工程 20247200417 72.10  
104 建筑工程 20247200426 72.00  
105 建筑工程 20247200424 71.80  
106 建筑工程 20247200427 71.20  
107 建筑工程 20247200410 70.90  
108 建筑工程 20247200418 70.30  
109 建筑工程 20247200420 69.60  
110 建筑工程 20247200407 69.30  
111 建筑工程 20247200409 69.10  
112 建筑工程 20247200412 63.80  
113 建筑工程 20247200421 63.00  
114 建筑工程 20247200422 63.00  
115 建筑工程 20247200408 56.90  
116 建筑工程 20247200419 55.30  
117 建筑工程 20247200423 缺考  
118 建筑工程 20247200428 缺考  
119 建筑工程 20247200429 缺考  
120 基金专员 20247200430 69.70 入围面试
121 基金专员 20247200502 69.00 入围面试
122 基金专员 20247200501 65.60 入围面试
123 项目开发(设计管理) 20247200503 67.10 入围面试
124 项目开发(设计管理) 20247200505 66.00 入围面试
125 项目开发(设计管理) 20247200504 缺考  
126 项目开发(设计管理) 20247200506 缺考  
127 项目开发(土建) 20247200508 66.70 入围面试
128 项目开发(土建) 20247200509 66.60 入围面试
129 项目开发(土建) 20247200507 66.10 入围面试
130 项目开发(土建) 20247200510 51.20  
131 项目前期 20247200512 67.00 入围面试
132 项目前期 20247200513 65.10 入围面试
133 项目前期 20247200514 62.90 入围面试
134 项目前期 20247200511 59.70  
135 项目前期(造价) 20247200515 67.50 入围面试
136 项目前期(造价) 20247200516 56.90 入围面试
137 项目前期(造价) 20247200517 缺考  
138 运营管理(副经理) 20247200524 77.60 入围面试
139 运营管理(副经理) 20247200519 73.70 入围面试
140 运营管理(副经理) 20247200526 72.90 入围面试
141 运营管理(副经理) 20247200521 66.30  
142 运营管理(副经理) 20247200523 62.80  
143 运营管理(副经理) 20247200518 缺考  
144 运营管理(副经理) 20247200520 缺考  
145 运营管理(副经理) 20247200522 缺考  
146 运营管理(副经理) 20247200525 缺考  
147 招商运营专员 20247200528 69.20 入围面试
148 招商运营专员 20247200529 68.80 入围面试
149 招商运营专员 20247200527 64.90 入围面试
150 招商运营专员 20247200530 缺考  
151 党建人事 20247200808 78.70 入围面试
152 党建人事 20247200727 78.20 入围面试
153 党建人事 20247200706 77.90 入围面试
154 党建人事 20247200724 76.60  
155 党建人事 20247200614 75.30  
156 党建人事 20247200807 74.30  
157 党建人事 20247200729 74.20  
158 党建人事 20247200715 73.80  
159 党建人事 20247200702 73.50  
160 党建人事 20247200726 73.50  
161 党建人事 20247200805 73.30  
162 党建人事 20247200705 73.20  
163 党建人事 20247200708 72.70  
164 党建人事 20247200813 72.60  
165 党建人事 20247200602 72.50  
166 党建人事 20247200810 72.40  
167 党建人事 20247200623 72.20  
168 党建人事 20247200728 71.90  
169 党建人事 20247200605 71.70  
170 党建人事 20247200711 71.00  
171 党建人事 20247200806 70.70  
172 党建人事 20247200723 70.50  
173 党建人事 20247200803 70.40  
174 党建人事 20247200704 70.10  
175 党建人事 20247200608 70.00  
176 党建人事 20247200707 69.70  
177 党建人事 20247200620 69.50  
178 党建人事 20247200611 69.40  
179 党建人事 20247200714 69.30  
180 党建人事 20247200626 69.20  
181 党建人事 20247200615 69.10  
182 党建人事 20247200622 69.00  
183 党建人事 20247200627 68.70  
184 党建人事 20247200717 67.90  
185 党建人事 20247200609 67.50  
186 党建人事 20247200616 67.50  
187 党建人事 20247200713 67.40  
188 党建人事 20247200617 67.30  
189 党建人事 20247200730 67.30  
190 党建人事 20247200712 67.10  
191 党建人事 20247200621 66.90  
192 党建人事 20247200629 65.60  
193 党建人事 20247200719 65.60  
194 党建人事 20247200607 64.30  
195 党建人事 20247200628 64.30  
196 党建人事 20247200802 64.00  
197 党建人事 20247200606 63.90  
198 党建人事 20247200625 63.70  
199 党建人事 20247200709 62.50  
200 党建人事 20247200610 62.40  
201 党建人事 20247200710 62.30  
202 党建人事 20247200721 61.70  
203 党建人事 20247200804 58.30  
204 党建人事 20247200601 缺考  
205 党建人事 20247200603 缺考  
206 党建人事 20247200604 缺考  
207 党建人事 20247200612 缺考  
208 党建人事 20247200613 缺考  
209 党建人事 20247200618 缺考  
210 党建人事 20247200619 缺考  
211 党建人事 20247200624 缺考  
212 党建人事 20247200630 缺考  
213 党建人事 20247200701 缺考  
214 党建人事 20247200703 缺考  
215 党建人事 20247200716 缺考  
216 党建人事 20247200718 缺考  
217 党建人事 20247200720 缺考  
218 党建人事 20247200722 缺考  
219 党建人事 20247200725 缺考  
220 党建人事 20247200801 缺考  
221 党建人事 20247200809 缺考  
222 党建人事 20247200811 缺考  
223 党建人事 20247200812 缺考  
224 法务 20247200816 76.50 入围面试
225 法务 20247200817 73.30 入围面试
226 法务 20247200815 71.90 入围面试
227 法务 20247200818 68.00  
228 法务 20247200821 67.60  
229 法务 20247200819 66.20  
230 法务 20247200820 65.70  
231 法务 20247200814 58.00  
232 风险控制 20247200822 74.30 入围面试
233 风险控制 20247200823 74.10 入围面试
234 风险控制 20247200824 68.90 入围面试
235 综合管理 20247200929 80.50 入围面试
236 综合管理 20247201102 76.30 入围面试
237 综合管理 20247201414 76.30 入围面试
238 综合管理 20247201215 76.10 入围面试
239 综合管理 20247201124 76.00 入围面试
240 综合管理 20247200902 75.90 入围面试
241 综合管理 20247200930 74.80  
242 综合管理 20247201321 74.10  
243 综合管理 20247201324 74.00  
244 综合管理 20247200920 73.90  
245 综合管理 20247201206 73.90  
246 综合管理 20247201310 73.60  
247 综合管理 20247200827 73.50  
248 综合管理 20247200916 73.50  
249 综合管理 20247201104 73.50  
250 综合管理 20247201025 73.40  
251 综合管理 20247201011 73.30  
252 综合管理 20247200908 73.10  
253 综合管理 20247201001 73.10  
254 综合管理 20247201017 73.10  
255 综合管理 20247201527 72.90  
256 综合管理 20247201214 72.60  
257 综合管理 20247201213 72.40  
258 综合管理 20247201217 72.10  
259 综合管理 20247201003 72.00  
260 综合管理 20247200924 71.80  
261 综合管理 20247200830 71.60  
262 综合管理 20247201315 71.50  
263 综合管理 20247201608 71.40  
264 综合管理 20247200825 71.30  
265 综合管理 20247201016 71.30  
266 综合管理 20247201026 71.20  
267 综合管理 20247200921 71.10  
268 综合管理 20247201415 71.10  
269 综合管理 20247201302 71.00  
270 综合管理 20247200829 70.50  
271 综合管理 20247201316 70.30  
272 综合管理 20247200912 70.20  
273 综合管理 20247201008 70.10  
274 综合管理 20247201428 70.10  
275 综合管理 20247201521 70.00  
276 综合管理 20247201419 69.90  
277 综合管理 20247201507 69.90  
278 综合管理 20247201323 69.80  
279 综合管理 20247201027 69.60  
280 综合管理 20247201311 69.60  
281 综合管理 20247201601 69.60  
282 综合管理 20247201201 69.50  
283 综合管理 20247201413 69.50  
284 综合管理 20247200923 69.40  
285 综合管理 20247201422 69.40  
286 综合管理 20247201115 69.30  
287 综合管理 20247200905 69.20  
288 综合管理 20247200913 69.00  
289 综合管理 20247201113 69.00  
290 综合管理 20247201309 68.70  
291 综合管理 20247201327 68.70  
292 综合管理 20247201424 68.70  
293 综合管理 20247201013 68.60  
294 综合管理 20247201227 68.50  
295 综合管理 20247201401 68.40  
296 综合管理 20247201010 68.00  
297 综合管理 20247201516 68.00  
298 综合管理 20247201524 68.00  
299 综合管理 20247201417 67.90  
300 综合管理 20247201230 67.80  
301 综合管理 20247201128 67.60  
302 综合管理 20247201220 67.40  
303 综合管理 20247201510 67.40  
304 综合管理 20247200914 67.10  
305 综合管理 20247201610 67.10  
306 综合管理 20247201229 67.00  
307 综合管理 20247201004 66.90  
308 综合管理 20247201007 66.80  
309 综合管理 20247201416 66.80  
310 综合管理 20247201426 66.80  
311 综合管理 20247201505 66.70  
312 综合管理 20247201109 66.60  
313 综合管理 20247201412 66.40  
314 综合管理 20247201429 66.40  
315 综合管理 20247200925 66.30  
316 综合管理 20247201209 66.30  
317 综合管理 20247201205 66.20  
318 综合管理 20247201504 66.10  
319 综合管理 20247200918 65.90  
320 综合管理 20247200926 65.90  
321 综合管理 20247201421 65.90  
322 综合管理 20247201411 65.80  
323 综合管理 20247201021 65.70  
324 综合管理 20247201518 65.40  
325 综合管理 20247201130 65.30  
326 综合管理 20247201328 65.20  
327 综合管理 20247201606 65.20  
328 综合管理 20247200910 65.10  
329 综合管理 20247201002 65.10  
330 综合管理 20247201403 65.10  
331 综合管理 20247201123 65.00  
332 综合管理 20247201117 64.90  
333 综合管理 20247201308 64.90  
334 综合管理 20247200915 64.80  
335 综合管理 20247201529 64.80  
336 综合管理 20247201112 64.60  
337 综合管理 20247201121 64.60  
338 综合管理 20247200927 64.30  
339 综合管理 20247201108 64.30  
340 综合管理 20247201305 64.30  
341 综合管理 20247201602 64.10  
342 综合管理 20247201301 64.00  
343 综合管理 20247200828 63.90  
344 综合管理 20247201111 63.90  
345 综合管理 20247201512 63.80  
346 综合管理 20247201325 63.60  
347 综合管理 20247201514 63.40  
348 综合管理 20247201513 63.30  
349 综合管理 20247201224 63.20  
350 综合管理 20247200922 63.00  
351 综合管理 20247201020 62.90  
352 综合管理 20247201118 62.90  
353 综合管理 20247201218 62.80  
354 综合管理 20247201404 62.40  
355 综合管理 20247201425 62.40  
356 综合管理 20247201119 62.30  
357 综合管理 20247201023 61.60  
358 综合管理 20247201528 61.40  
359 综合管理 20247201212 60.90  
360 综合管理 20247201501 60.90  
361 综合管理 20247201530 60.90  
362 综合管理 20247201028 60.40  
363 综合管理 20247201402 60.00  
364 综合管理 20247201019 59.80  
365 综合管理 20247201408 59.10  
366 综合管理 20247201525 57.80  
367 综合管理 20247201107 54.40  
368 综合管理 20247201211 48.20  
369 综合管理 20247201312 23.00  
370 综合管理 20247200826 缺考  
371 综合管理 20247200901 缺考  
372 综合管理 20247200903 缺考  
373 综合管理 20247200904 缺考  
374 综合管理 20247200906 缺考  
375 综合管理 20247200907 缺考  
376 综合管理 20247200909 缺考  
377 综合管理 20247200911 缺考  
378 综合管理 20247200917 缺考  
379 综合管理 20247200919 缺考  
380 综合管理 20247200928 缺考  
381 综合管理 20247201005 缺考  
382 综合管理 20247201006 缺考  
383 综合管理 20247201009 缺考  
384 综合管理 20247201012 缺考  
385 综合管理 20247201014 缺考  
386 综合管理 20247201015 缺考  
387 综合管理 20247201018 缺考  
388 综合管理 20247201022 缺考  
389 综合管理 20247201024 缺考  
390 综合管理 20247201029 缺考  
391 综合管理 20247201030 缺考  
392 综合管理 20247201101 缺考  
393 综合管理 20247201103 缺考  
394 综合管理 20247201105 缺考  
395 综合管理 20247201106 缺考  
396 综合管理 20247201110 缺考  
397 综合管理 20247201114 缺考  
398 综合管理 20247201116 缺考  
399 综合管理 20247201120 缺考  
400 综合管理 20247201122 缺考  
401 综合管理 20247201125 缺考  
402 综合管理 20247201126 缺考  
403 综合管理 20247201127 缺考  
404 综合管理 20247201129 缺考  
405 综合管理 20247201202 缺考  
406 综合管理 20247201203 缺考  
407 综合管理 20247201204 缺考  
408 综合管理 20247201207 缺考  
409 综合管理 20247201208 缺考  
410 综合管理 20247201210 缺考  
411 综合管理 20247201216 缺考  
412 综合管理 20247201219 缺考  
413 综合管理 20247201221 缺考  
414 综合管理 20247201222 缺考  
415 综合管理 20247201223 缺考  
416 综合管理 20247201225 缺考  
417 综合管理 20247201226 缺考  
418 综合管理 20247201228 缺考  
419 综合管理 20247201303 缺考  
420 综合管理 20247201304 缺考  
421 综合管理 20247201306 缺考  
422 综合管理 20247201307 缺考  
423 综合管理 20247201313 缺考  
424 综合管理 20247201314 缺考  
425 综合管理 20247201317 缺考  
426 综合管理 20247201318 缺考  
427 综合管理 20247201319 缺考  
428 综合管理 20247201320 缺考  
429 综合管理 20247201322 缺考  
430 综合管理 20247201326 缺考  
431 综合管理 20247201329 缺考  
432 综合管理 20247201330 缺考  
433 综合管理 20247201405 缺考  
434 综合管理 20247201406 缺考  
435 综合管理 20247201407 缺考  
436 综合管理 20247201409 缺考  
437 综合管理 20247201410 缺考  
438 综合管理 20247201418 缺考  
439 综合管理 20247201420 缺考  
440 综合管理 20247201423 缺考  
441 综合管理 20247201427 缺考  
442 综合管理 20247201430 缺考  
443 综合管理 20247201502 缺考  
444 综合管理 20247201503 缺考  
445 综合管理 20247201506 缺考  
446 综合管理 20247201508 缺考  
447 综合管理 20247201509 缺考  
448 综合管理 20247201511 缺考  
449 综合管理 20247201515 缺考  
450 综合管理 20247201517 缺考  
451 综合管理 20247201519 缺考  
452 综合管理 20247201520 缺考  
453 综合管理 20247201522 缺考  
454 综合管理 20247201523 缺考  
455 综合管理 20247201526 缺考  
456 综合管理 20247201603 缺考  
457 综合管理 20247201604 缺考  
458 综合管理 20247201605 缺考  
459 综合管理 20247201607 缺考  
460 综合管理 20247201609 缺考  
461 综合管理 20247201611 缺考  
462 综合管理 20247201612 缺考  
463 综合管理 20247201613 缺考  

专题推荐

进入关怀模式